Сравниваем не витринные цены, а то, что выйдет за двенадцать месяцев. В Москве и Московской области у Билайн 2 тарифа, у Yota — 2.
По самому дешёвому тарифу выгоднее Yota. Но «дешевле» зависит от того, сколько вам нужно интернета и минут — калькулятор считает под ваше потребление.
| Оператор | Тариф | В среднем, ₽/мес | Первый месяц | За год | Что входит | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Билайн | bee SUPER START | 400 | 400 | 4 800 | 10 ГБ, 200 мин | — |
| Билайн | bee HIT | 950 | 950 | 11 400 | без ограничений, 700 мин | да |
| Оператор | Тариф | В среднем, ₽/мес | Первый месяц | За год | Что входит | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yota | Попробуй Максимум | 367 | 367 | 4 404 | без ограничений, 800 мин | — |
| Yota | Просто | 550 | 550 | 6 600 | без ограничений, 800 мин | — |
Билайн — 31 Мбит/с, Yota — 38 Мбит/с по замерам посетителей OpenSpeedTest. Быстрее Yota, разница 7 Мбит/с.