Сравниваем не витринные цены, а то, что выйдет за двенадцать месяцев. В Москве и Московской области у МегаФон 8 тарифов, у МТС — 13.
По самому дешёвому тарифу выгоднее МегаФон. Но «дешевле» зависит от того, сколько вам нужно интернета и минут — калькулятор считает под ваше потребление.
| Оператор | Тариф | В среднем, ₽/мес | Первый месяц | За год | Что входит | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МегаФон | Тариф 2 ГБ | 200 | 200 | 2 400 | 2 ГБ, 100 мин | — |
| МегаФон | Минимум | 800 | 800 | 9 600 | 10 ГБ, 200 мин | да |
| МегаФон | Минимум + | 917 | 917 | 11 004 | 50 ГБ, 400 мин | да |
| МегаФон | Безлимит + | 1 000 | 1 000 | 12 000 | без ограничений, 150 мин | да |
| МегаФон | Максимум | 1 000 | 1 000 | 12 000 | без ограничений, 800 мин | да |
| МегаФон | Семейный + | 1 134 | 1 134 | 13 608 | без ограничений, 1500 мин | да |
| МегаФон | ВИП | 1 334 | 1 334 | 16 008 | без ограничений, 2000 мин | да |
| МегаФон | Премиум | 3 000 | 3 000 | 36 000 | без ограничений, звонки без ограничений | — |
| Оператор | Тариф | В среднем, ₽/мес | Первый месяц | За год | Что входит | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МТС | МТС Проще | 450 | 450 | 5 400 | 10 ГБ, 400 мин | — |
| МТС | РИИЛ | 650 | 650 | 7 800 | без ограничений, 500 мин | да |
| МТС | МТС Дома Хорошо | 650 | 650 | 7 800 | 30 ГБ | — |
| МТС | МТС Дома Хорошо | 688 | 375
потом дороже |
8 250 | 30 ГБ | да |
| МТС | МТС Junior | 700 | 700 | 8 400 | 40 ГБ, 450 мин | да |
| МТС | RED | 750 | 750 | 9 000 | без ограничений, 800 мин | да |
| МТС | МТС Супер | 800 | 800 | 9 600 | без ограничений, 1200 мин | да |
| МТС | МТС Мудрый | 900 | 900 | 10 800 | 15 ГБ, 500 мин | да |
МегаФон — 38 Мбит/с, МТС — 31 Мбит/с по замерам посетителей OpenSpeedTest. Быстрее МегаФон, разница 7 Мбит/с.